Cauce de los principales arroyos de Barranquilla
Use los enlaces que aparecen a continuación para visualizar las rutas de los principales arroyos de la ciudad de Barranquilla.
| # | Arroyo | Longitud (m) | Caudal (m3) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Calle 94 | 1.408 | |
| 2 | Calles 91 y 92 | 4.186 | |
| 3 | Calle 84 | 5.200 | 62 | 
| 4 | Calles 76 | 5.163 | 58 | 
| 5 | Coltabaco | 3.845 | 28 | 
| 6 | Arroyo Carrera 65 | 4.590 | 34 | 
| 7 | Felicidad | 5.759 | 63 | 8 | La Paz - Carrera 40 | 2.903 | 21 | 9 | Hospital | 3.754 | 29 | 10 | Rebolo - Carrera 21 | 4.826 | 105 | 11 | Carrera 8 | 3.354 | 12 | Don Juan | 7.906 | 85 | 13 | Salao | 9.155 | 14 | Platanal | 6.800 | 15 | Red de Arroyos del Suroccidente | 
            

